環保實驗室設備
當前(qián)位置: 首頁 > 產品展示 > 環保實(shí)驗室設備
02162273926
產品展示
大(dà)氣汙染控製(zhì)技術實驗(yàn)裝置係列
1、 大氣(qì)汙染(rǎn)控製係列實驗裝置是我公司開發的第(dì)二代新產品。設計進、出口、風壓數據采集功能。
2、 大氣(qì)實驗設備分為兩種形式: 第一代為普通型; 第二代(dài)為數(shù)據采集型。
3、 數據采集型:能在線檢測係統設備的處理風量、阻力(lì)損失、風速、風壓、進氣及尾氣的氣體濃(nóng)度或含塵(chén)濃度、濕度(dù)、溫度等數據。
4、 數據采集(jí)直接打印輸出功能,設備上已經安裝微型打印機,也可用(yòng)計算機接口及處理軟件,能對數據進行采集打印輸出功能。
5、該裝(zhuāng)置可在線數據采集,也可備用(yòng)數據采集接口,也(yě)可以用你們自己儀(yí)器設備采集數據。係統還在淨化設備前後配有人(rén)工采樣口。
6、 普通(tōng)型:則須通過(guò)畢托管與測壓管的測試手段,氣體濃度及其他數據(jù)則需自配儀器進行檢測(cè)數據。
7、 如(rú)選用數據采集型隻需在普通型的價(jià)格基礎上另加“5000元”,就可得到微電(diàn)腦在線風(fēng)壓檢測儀1套、在(zài)線風量檢測(cè)儀1套、在線風速檢測儀(yí)1套、微電腦粉塵進、出口濃度檢測儀(yí)1套、微電腦進、出(chū)口氣體濃度檢(jiǎn)測儀1套、大屏幕10英寸液晶顯示屏1套、微型打印機1台(tái)、數據處理分析係統(能記(jì)錄保(bǎo)存實驗數據、數據變化曲線分析、取樣時間設定、工作效率自動換算等功能)等組成。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
氣體吸收、吸附、催(cuī)化淨化及廢(fèi)氣治理實驗裝置係列
序 號 | 產 品(pǐn) 名 稱 | 型(xíng) 號 | 單 位 | 備 注 |
1 | 填料塔氣(qì)體吸(xī)收實驗裝置 | HYEP-450-I | 套(tào) | |
2 | 數據采(cǎi)集填料(liào)塔氣體吸收實驗裝(zhuāng)置 | HYEP-450-II | 套 | |
3 | 篩板塔氣體(tǐ)吸收實驗裝置 | HYEP-451-I | 套 | |
4 | 數據(jù)采集篩板塔氣體吸收實驗裝置 | HYEP-451-II | 套(tào) | |
5 | 鼓泡塔氣體吸收(shōu)實驗裝置 | HYEP-452-I | 套 | |
6 | 數據(jù)采(cǎi)集鼓泡塔氣體吸收實(shí)驗裝置 | HYEP-452-II | 套 | |
7 | 湍(tuān)球塔氣體吸收實驗裝置 | HYEP-453-I | 套 | |
8 | 數據采集湍球(qiú)塔氣體吸收實(shí)驗(yàn)裝(zhuāng)置 | HYEP-453-II | 套 | |
9 | 旋流板塔氣體吸收實驗裝置(zhì) | HYEP-455-I | 套 | |
10 | 數據采集旋流板塔氣體吸收實驗裝置(zhì) | HYEP-455-II | 套 | |
11 | 多功(gōng)能氣體吸收塔性(xìng)能(néng)測定裝置 | HYEP-456-I | 套 | |
12 | 數據采集多功能氣體吸收塔性(xìng)能(néng)測定裝置 | HYEP-456II | 套 | 包括 : 填料塔、篩板(bǎn)塔、浮閥(fá)塔、旋流板塔、泡罩塔(tǎ)、噴淋塔、柵格板塔、標準可替換塔板各一(yī)套。 |
13 | 多功能氣體淨(jìng)化器性(xìng)能測定(dìng)裝置 | HYEP-457-I | 套 | |
14 | 數(shù)據采集多功(gōng)能氣體淨化器(qì)性能測定裝置 | HYEP-457-II | 套 | |
15 | 噴(pēn)淋式氣體吸收(shōu)塔 | HYEP-458-I | 套 | |
16 | 數據采集噴淋式氣體吸收塔 | HYEP-458-II | 套(tào) | |
17 | 流化床燃燒裝置 | HYEP-461-I | 套 | 自動控(kòng)製、全套不鏽鋼 |
18 | 沸騰床吸附器 | HYEP-462-I | 套 | |
19 | 數據采集沸騰床吸附器(qì) | HYEP-462-II | 套 | |
20 | 流(liú)化床吸附器 | HYEP-463-I | 套 | |
21 | 數據(jù)采集(jí)流化(huà)床吸附 | HYEP-463-II | 套 | |
22 | 固定床吸附塔 | HYEP-464-I | 套 | |
23 | 數據采集固定床吸(xī)附 | HYEP-464-II | 套 | |
24 | 脈衝電暈等離子煙氣脫硫脫(tuō)氮實驗裝(zhuāng)置 | HYEP-465-I | 套 | |
25 | 篩板式(shì)填料式多級氣體吸收裝置 | HYEP-466-I | 套 | |
26 | 數據采集篩板式填料式多級氣體吸收裝置 | HYEP-466-II | 套 | , |
27 | 容量法吸附測定裝置 | HYEP-468-I | 套 | |
28 | 數據采集容量法吸(xī)附測定裝置 | HYEP-468-II | 套 | |
29 | 重量法吸附測定裝置 | HYEP-469-I | 套 | |
30 | 數據采集重量法吸(xī)附測定裝置 | HYEP-469-II | 套 | |
31 | 角鋼(gāng)單塔氣體淨(jìng)化器 | HYEP-470-I | 套 | |
32 | 數(shù)據采集角鋼單塔氣體淨化器 | HYEP-470-II | 套 | |
33 | ST-A 型氣體(tǐ)淨化(huà)器 | HYEP-471-I | 套 | 柵(shān)隔(gé)板式 |
34 | 數據采集 ST-A 型氣體淨化器 | HYEP-471-II | 套(tào) | 柵隔板式 |
35 | 活性炭吸附淨化氣體中的二氧化硫 | HYEP-472-I | 套 | |
36 | 數據采集活性炭吸附淨化(huà)氣體中的二氧化硫 | HYEP-472-II | 套 | |
37 | SO 2 吸收實驗裝置 | HYEP-473-I | 套(tào) | |
38 | 數據采集 SO 2 吸(xī)收實驗裝置 | HYEP-473-II | 套 | |
39 | 堿(jiǎn)液吸收法(fǎ)淨化氣體中的二氧化硫 | HYEP-474-I | 套 | |
40 | 數(shù)據采集堿液吸收法淨化氣體中的二氧化(huà)硫 | HYEP-474-II | 套 | |
41 | 吸附(fù)法淨化氣體氮氧(yǎng)化物(wù) | HYEP-475-I | 套 | |
42 | 數據采集吸附法淨化氣體氮氧化物(wù) | HYEP-475-II | 套 | |
43 | 活(huó)性炭移動床吸附(fù)實驗裝置(zhì) | HYEP-476-I | 套 | 自動控製、全套不鏽鋼、帶活性炭再生 |
44 | 數據采(cǎi)集活性炭移動床吸附實驗裝置 | HYEP-476-II | 套 | 自(zì)動控製、全套不鏽鋼、帶活性炭再生 |
45 | 活性炭變溫吸附實驗裝置 | HYEP-477-I | 套 | |
46 | 數據采集活性炭變溫吸附實驗裝置 | HYEP-477-II | 套 | |
47 | 有機廢氣吸收(shōu)裝置 | HYEP-478-I | 套 | 帶活性炭再生 |
48 | 數據(jù)采集有機廢氣吸收裝置 | HYEP-478-II | 套 | 帶活性炭再生 |
49 | 石灰石膏法脫硫裝置 | HYEP-479-I | 套 | |
50 | 數據采集石灰石膏法脫硫裝置 | HYEP-479-II | 套 | |
51 | 雙堿法脫硫實驗裝置 | HYEP-480-I | 套 | |
52 | 數據采集雙堿法脫(tuō)硫實驗裝置 | HYEP-480-II | 套 | |
53 | 活(huó)性炭吸附塔 | HYEP-481-I | 套 | |
54 | 數據采(cǎi)集(jí)活性炭吸附塔 | HYEP-481-II | 套 | |
55 | 變壓吸附裝置 | HYEP-482-I | 套 | |
56 | 數據采集變壓吸附裝(zhuāng)置 | HYEP-482-II | 套 | |
57 | 油(yóu)煙淨化器 | HYEP-483-I | 套 | |
58 | 汽車尾氣淨化設備 | HYEP-484-I | 套 | |
59 | 數(shù)據采集汽車尾氣淨化(huà)設備 | HYEP-484-II | 套 | |
60 | 催化淨化裝置 | HYEP-485-I | 套 | |
61 | 數據采集(jí)催化淨化裝置 | HYEP-485-II | 套 | |
62 | 廢氣(qì)催化氧化實驗裝(zhuāng)置 | HYEP-485 | 套(tào) | |
63 | 煙氣脫硝裝置 | HYEP-486-I | 套 | |
64 | 數據采集煙氣脫硝裝置(zhì) | HYEP-486-II | 套 | |
65 | 煙氣脫硫設備 | HYEP-487-I | 套 | |
66 | 數據采集煙氣脫硫設備 | HYEP-487-II | 套 | |
67 | 噴射鼓泡煙氣脫硫設備 | HYEP-488-I | 套 | |
68 | 數據(jù)采集噴射鼓泡煙氣(qì)脫硫設備 | HYEP-488-II | 套 | |
69 | 液膜吸收器 | HYEP-489-I | 套(tào) | |
70 | 數據采集液膜吸收器 | HYEP-489-II | 套 | |
71 | 生物法氣體(tǐ)淨化處理實驗裝置 | HYEP-490-I | 套 | |
72 | 數(shù)據采集生物法(fǎ)氣體淨化處理實驗裝置(zhì) | HYEP-490-II | 套 | |
73 | 光催化法去處空氣汙(wū)染物淨化(huà)處理裝置 | HYEP-491-I | 套(tào) | |
74 | 數據(jù)采集光催化法去處空氣汙染物淨(jìng)化處理裝置 | HYEP-491-II | 套 | |
75 | 垃圾焚燒尾氣處理設備 | HYEP-498-I | 套 | |
76 | 數據(jù)采集垃圾焚燒尾氣處理設備 | HYEP-498-II | 套 |
歡迎新(xīn)老用戶聯(lián)係我們,索取詳細技術資(zī)料和報價、方案,編寫招標(biāo)技術參數(shù)等(děng)。
86hy@163.com
掃一掃,添(tiān)加微信
Copyright © 2024-2027 上海91视频网教學設(shè)備有限公司 版權所有 Powered by EyouCms 備(bèi)案號:滬ICP備13003421號-1